中国太平洋保险(集团)股份有限公司领导人员2018年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓名 | 2018年度任职情况 | 2018年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | |||
应付 薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | 合计 | |||
(1) | (2) | (3) | (1)+(2)+(3) | |||
孔庆伟 | 董事长、执行董事,2018年1-12月 | 148.3 | 19.6 | — | 167.9 | 否 |
季正荣 | 纪委书记,2018年11-12月 | 22.2 | 3.4 | — | 25.6 | 否 |
贺青 | 执行董事,2018年2-12月 总裁,2018年1-12月 | 260.0 | 19.6 | — | 279.6 | 否 |
潘艳红 | 副总裁,2018年1-10月 常务副总裁,2018年10-12月 财务负责人,2018年1-12月 | 234.0 | 19.6 | — | 253.6 | 否 |
俞斌 | 副总裁,2018年10-12月 | 38.6 | 3.4 | — | 41.9 | 否 |
备注:
1、上表披露的“应付薪酬”中,包括延期至未来年度考核发放的薪酬。
2、俞斌先生于2018年10月起担任副总裁职务,2018年11月起执行副总裁薪酬。上表中披露的薪酬数据,为俞斌先生于2018年11-12月期间,按副总裁薪酬标准所领取的税前报酬总额。